Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Veterano A Masculino

Mostrando Atletas: 79 a 104 de un total de 289. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
79 VICTOR QUEZADA RAMON 00:46:00 00:04:36
80 MAHER CHICHAKLI 00:46:04 00:04:37
81 JOSE CARLOS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 00:46:09 00:04:37
82 JAVIER FERNANDEZ CARTON 00:46:32 00:04:40
83 ANTONIO CANO TALAVERA 00:46:45 00:04:41
84 MARIO HERAS DOMÍNGUEZ 00:46:50 00:04:41
85 FEDERICO DE HARO DEL RÍO 00:46:53 00:04:42
86 JOSEFA VALERO JIMÉNEZ 00:46:55 00:04:42
87 ÁLVARO DIEZ HERAS 00:47:02 00:04:43
88 GONZALO MORENO MINGUITO 00:47:12 00:04:44
89 DANIELE ZANVETTOR 00:47:18 00:04:44
90 SAM TETLOW 00:47:23 00:04:45
91 ANDRES PLAZAS REYES 00:47:29 00:04:45
92 LUIS VAZQUEZ RUBIO 00:47:36 00:04:46
93 JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 00:47:43 00:04:47
94 SERGIO GONZALEZ MARTÍN 00:47:43 00:04:47
95 LEONARDO ESPINOSA ESPINOZA 00:47:44 00:04:47
96 ISIDORO VENERO GARCÍA 00:47:46 00:04:47
97 JOSE ANTONIO MENA RODRIGUEZ 00:47:47 00:04:47
98 RONAN DE HERCE 00:47:49 00:04:47
99 VICTOR LUCAS SEGURA 00:47:50 00:04:47
100 MUSA FAZLI 00:47:59 00:04:48
101 JAVIER MARTIN PINTO 00:48:02 00:04:49
102 JOSE MARIA CANO FAJARDO 00:48:05 00:04:49
103 JOSE IVON NEIRA CALLE 00:48:09 00:04:49
104 JAVIER DELGADO 00:48:09 00:04:49
Volver

Instituciones