Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Veterano A Masculino

Mostrando Atletas: 53 a 78 de un total de 289. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
53 DAVID ANGUITA GARCÍA 00:44:12 00:04:26
54 JOSE MARÍA CORREDERA ROMERO 00:44:14 00:04:26
55 ALEJANDRO NAVARRO SANTILLANA 00:44:14 00:04:26
56 TRISTÁN MOZOS PÉREZ 00:44:15 00:04:26
57 PABLO GARCIA 00:44:15 00:04:26
58 JUAN RAMON RUIZ PACHÓN 00:44:19 00:04:26
59 MIKEL LOPEZ EMBIL 00:44:21 00:04:27
60 IGNACIO OLIVA POSADA 00:44:31 00:04:28
61 SERGIO GARCÍA LÁZARO 00:44:40 00:04:28
62 ABEL MARTIN MARIN 00:44:41 00:04:29
63 HUBEL WALTER ALEGRE TOLEDO 00:44:50 00:04:29
64 ADOLFO PORRAS BRAVO 00:44:51 00:04:30
65 JUAN FERNÁNDEZ CABEZA 00:44:51 00:04:30
66 DANIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 00:44:59 00:04:30
67 RAMON ANTONIO ALBARRAN RINCON 00:45:09 00:04:31
68 MARIO ALVARO SANZ 00:45:11 00:04:32
69 GIOVANNI FIORE 00:45:11 00:04:32
70 JOSE LUIS ARROYO 00:45:17 00:04:32
71 JOSE LEON 00:45:40 00:04:34
72 JAVIER GONZÁLEZ BLÁZQUEZ 00:45:40 00:04:34
73 JOSÉ LUIS FRANCO MIGUEL 00:45:45 00:04:35
74 ANGEL LUIS GONZÁLEZ ESTEBAN 00:45:47 00:04:35
75 PIERRE MEURGEY 00:45:52 00:04:36
76 DANIEL ALBERTO PEREZ MUÑOZ 00:45:54 00:04:36
77 ABEL HUELVES RUIZ 00:45:55 00:04:36
78 DUCO DE KONING 00:45:57 00:04:36
Volver

Instituciones