Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Veterano A Masculino

Mostrando Atletas: 105 a 130 de un total de 289. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
105 DAVID CARNERO PEREZ 00:48:16 00:04:50
106 PABLO KNUDSEN AMARAL 00:48:20 00:04:50
107 DAVID GRACIA JOSA 00:48:27 00:04:51
108 JAVIER RUFFIN VICENTE 00:48:28 00:04:51
109 JONATAN GARCIA GARCIA 00:48:39 00:04:52
110 JONATHAN CINTAS BORREGO 00:48:43 00:04:53
111 JOSE VICENTE SALCEDO URESTE 00:48:46 00:04:53
112 OSCAR LECUONA GRANADA 00:48:52 00:04:54
113 JUANMA POYATOS MARTÍNEZ 00:49:05 00:04:55
114 PEDRO BARBERO BRAOJOS 00:49:14 00:04:56
115 ALFONSO DOMÍNGUEZ PEREA 00:49:16 00:04:56
116 DAVID LOPEZ VELAZQUEZ 00:49:17 00:04:56
117 HECTOR RODRIGO BARRAL 00:49:19 00:04:56
118 DAVID LIBREROS SEGOVIA 00:49:21 00:04:57
119 JOSE MARÍA MARTÍNEZ PINTADO 00:49:22 00:04:57
120 TOMÁS RIBE BERNAL 00:49:27 00:04:57
121 JUAN MANUEL ALFARO ÁLVARO 00:49:32 00:04:58
122 DIEGO PLAZA RODRÍGUEZ-CAMUÑAS 00:49:34 00:04:58
123 IGNACIO LEYUN MUSSO 00:49:39 00:04:58
124 ANGEL CARDO 00:49:52 00:05:00
125 ISMAEL BUENO VERA 00:50:02 00:05:01
126 IÑAKI GOMEZ CERROLAZA 00:50:15 00:05:02
127 SEVERIN MUHLEDER 00:50:17 00:05:02
128 DAVID ARANDA PULIDO 00:50:23 00:05:03
129 MIGUEL ÁNGEL NARANJO PÉREZ 00:50:23 00:05:03
130 ALEJANDRO LEGANÉS RAMOS 00:50:23 00:05:03
Volver

Instituciones