Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Veterano A Masculino

Mostrando Atletas: 131 a 156 de un total de 289. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
131 SERGIO DIEZ 00:50:24 00:05:03
132 FIDEL GONZALEZ FERREIRO 00:50:25 00:05:03
133 MIGUEL ANGEL FALCONI DIAZ 00:50:30 00:05:03
134 JUANITO DE HOYITOS 00:50:55 00:05:06
135 FERNANDO ARRANZ VELA 00:51:01 00:05:06
136 ÁNGEL MARTÍN OTERO 00:51:06 00:05:07
137 RICHARD TORRES CUMBICIUS 00:51:06 00:05:07
138 DANIELE SIDDI 00:51:07 00:05:07
139 DAVID RUIZ PUEBLA 00:51:08 00:05:07
140 SERGIO ESPADA 00:51:15 00:05:08
141 DANIEL VELASCO CALVO 00:51:17 00:05:08
142 JAIME GALAUP GALAVÍS 00:51:19 00:05:08
143 OWEN RUIZ FONTALBA 00:51:20 00:05:08
144 JAIME GARCIA DE OTEYZA 00:51:24 00:05:09
145 DANIEL FILIPE MEDALHAS ALDEANO 00:51:29 00:05:09
146 DIEGO DE MARTIN 00:51:30 00:05:09
147 DAVID MORA GONZÁLBEZ 00:51:33 00:05:10
148 JOSÉ USERO HERCILLA 00:51:41 00:05:11
149 MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ 00:51:46 00:05:11
150 DIEGO IGLESIAS DEL VALLE 00:51:47 00:05:11
151 JORGE BRIONGOS IZQUIERDO 00:51:55 00:05:12
152 ROBERTO HERAS RODRÍGUEZ 00:51:57 00:05:12
153 ÁNGEL PAREDES MUGA 00:51:57 00:05:12
154 JOSÉ LUIS SANTIAGO RUIZ 00:51:57 00:05:12
155 VÍCTOR ANTONIO DILLANA MENDO 00:51:57 00:05:12
156 TANAUSÚ GUGLIERI 00:51:58 00:05:12
Volver

Instituciones