Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

CONSULTA TU PUESTO EN LA CARRERA

Introduce tus apellidos o el número de dorsal. Para facilitar la búsqueda te recomendamos que no introduzcas los acentos y sustituyas la ñ por n. Muchas gracias y disculpa las molestias.

Introduce tus apellidos

Introduce tu dorsal

CONSULTA TU PUESTO POR CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN GENERAL

Mostrando Atletas: 481 a 504 de un total de 1656.

Pto NombreApellidos Categoría Tiempo Ritmo Video Diploma
481 JAIME GUERRA ALONSO SeniorM 00:50:30 00:05:03
482 AMANDA GARCIA HADING SeniorF 00:50:33 00:05:04
483 RAFAEL CARACUEL GARCÍA SeniorM 00:50:38 00:05:04
484 GABRIEL ALONSO BARBERA VetCM 00:50:38 00:05:04
485 JESUS FRANGANILLO GEIJO VetBM 00:50:38 00:05:04
486 IGNACIO ÁLVAREZ MORENO SeniorM 00:50:38 00:05:04
487 ENRIQUE CALVO CALZÓN VetBM 00:50:39 00:05:04
488 XABIER OLZA VetBM 00:50:40 00:05:04
489 ANDREA ARABIA VetBF 00:50:40 00:05:04
490 MIGUEL HERNÁMDEZ BAILE VetBM 00:50:41 00:05:05
491 DANIEL MINGUILLON FERNANDEZ VetAM 00:50:42 00:05:05
492 FLORIAN WEINBERGER VetAM 00:50:43 00:05:05
493 DANIELE ZANVETTOR VetAM 00:50:43 00:05:05
494 BOCAS JUNIOR NJIKE KWITCHI SeniorM 00:50:44 00:05:05
495 CELIA FRANCISCO SeniorF 00:50:45 00:05:05
496 RAUL MARTÍNEZ SeniorM 00:50:45 00:05:05
497 ÁLVARO ABAD SeniorM 00:50:46 00:05:05
498 JUAN CARLOS SANCHEZ MUÑOZ VetCM 00:50:46 00:05:05
499 ANDRÉS DE LA MORENA VetBM 00:50:46 00:05:05
500 ANTONIO MERCHAN MÉLER VetBM 00:50:47 00:05:05
501 JOSE MANUEL SAEZ-BRAVO SeniorM 00:50:48 00:05:05
502 DAVID GONZALEZ PASCUAL JuniorM 00:50:49 00:05:05
503 JUAN CHAMORRO HERRERO VetBM 00:50:50 00:05:05
504 ANGELICA ORGAZ ROMERO VetAF 00:50:51 00:05:06

Patrocinador oficial

Patrocinadores

Colaboradores

Proveedores

Instituciones