Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Veterano B Masculino

Mostrando Atletas: 53 a 78 de un total de 292. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
53 DAVID MANUEL RUIZ GRANADO 00:46:18 00:04:38
54 JUAN CARLOS PÉREZ FERNÁNDEZ 00:46:20 00:04:38
55 DANIEL OLMOS CAMPOS 00:46:22 00:04:39
56 JAVIER VALLELADO RAMOS 00:46:23 00:04:39
57 ANTONIO MONTES TORRES 00:46:29 00:04:39
58 ANGEL LUIS DELGADO JIMÉNEZ 00:46:38 00:04:40
59 CHEMA CANO NAVARRO 00:46:45 00:04:41
60 JAN FRANCKE 00:46:45 00:04:41
61 JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ 00:46:50 00:04:41
62 LUIS GOMEZ PENABELLA 00:46:55 00:04:42
63 SERGIO FERNANDEZ PACHECO 00:46:56 00:04:42
64 LUIS FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA 00:46:58 00:04:42
65 FEDERICO GONZALEZ 00:47:00 00:04:42
66 RUBÉN ESCRIBANO BALLESTEROS 00:47:08 00:04:43
67 JOSE MANUEL BENITEZ DIAZ 00:47:12 00:04:44
68 SERGIO ANRANGO COLLAGUAZO 00:47:16 00:04:44
69 ANTONIO RUZ CARMONA 00:47:28 00:04:45
70 JAVIER GARCIA MUÑOZ 00:47:42 00:04:47
71 DAVID SANCHEZ CABELLO 00:47:42 00:04:47
72 ANTONIO SARASA CABEZUELO 00:47:49 00:04:47
73 JULIAN PIERA ESTEVEZ 00:47:52 00:04:48
74 ROBERTO CARLOS GÓMEZ SANZ 00:47:56 00:04:48
75 JOSE LUIS CONTRERAS PERAITA 00:47:57 00:04:48
76 ISMAEL GUIJO TARDIO 00:47:58 00:04:48
77 FERNANDO ALCON CURIEL 00:47:58 00:04:48
78 BORJA CABALLERO HERRAEZ 00:48:05 00:04:49
Volver

Instituciones