Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

Clasificación Senior Femenino

Mostrando Atletas: 105 a 130 de un total de 191. [ Anterior | Siguiente ]

Pto NombreApellidos Video Tiempo Ritmo Dip.
105 ROCÍO MARTÍN PUMARES 00:59:49 00:05:59
106 CELINA HUETO MARTÍN 00:59:51 00:06:00
107 CARMEN RAMOS MARTIN 00:59:52 00:06:00
108 EIMEAR DILLON 00:59:55 00:06:00
109 AIDA VARELA RAMOS 01:00:06 00:06:01
110 LAURA LALAGUNA DÍAZ 01:00:16 00:06:02
111 MARIA LUISA FERREIRA 01:00:24 00:06:03
112 ANABEL NAVAMUEL BURILLO 01:00:34 00:06:04
113 SANDRA TORO BUENO 01:00:34 00:06:04
114 MONICA GARCIA MORENO 01:00:39 00:06:04
115 SONIA IZQUIERDO CARTAS 01:00:41 00:06:05
116 ALMUDENA GARCÍA DEL RIEGO 01:00:42 00:06:05
117 MICHAELA VELIOVA 01:00:47 00:06:05
118 ESTIBALIZ ORTIZ DE SALIDO 01:00:57 00:06:06
119 NATALIA MARTINEZ GANDULLO 01:01:04 00:06:07
120 INÉS MOLINA MANRIQUE 01:01:05 00:06:07
121 CASSANDRE RANDANNE 01:01:08 00:06:07
122 VALENTINA BORGIA 01:01:11 00:06:08
123 SARA ESTRADERA LAINEZ 01:01:13 00:06:08
124 CAROLINA NARANJO MARCOS 01:01:13 00:06:08
125 MARTA CALDERÓN PÉREZ 01:01:18 00:06:08
126 PATRICIA CRUZ GORDILLO 01:01:22 00:06:09
127 LAILA SHOLTZ-AMES 01:01:24 00:06:09
128 AIDA TRAPERO GONZÁLEZ 01:02:01 00:06:13
129 MARGOT KAROLINA TORRES VIVAS 01:02:02 00:06:13
130 ROSER LLINARES RODRÍGUEZ 01:02:03 00:06:13
Volver

Instituciones