Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

CONSULTA TU PUESTO EN LA CARRERA

Introduce tus apellidos o el número de dorsal. Para facilitar la búsqueda te recomendamos que no introduzcas los acentos y sustituyas la ñ por n. Muchas gracias y disculpa las molestias.

Introduce tus apellidos

Introduce tu dorsal

CONSULTA TU PUESTO POR CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN GENERAL

Mostrando Atletas: 1273 a 1296 de un total de 1462.

Pto NombreApellidos Categoría Tiempo Ritmo Video Diploma
1273 ANTONIO ADALID SANDE VetAM 01:05:25 00:06:33
1274 DANIEL SÁNCHEZ MOÑIVAS VetCM 01:05:28 00:06:33
1275 MARÍA VÁZQUEZ VICENTE VetCF 01:05:29 00:06:33
1276 JAVIER TERNERO RAMÍREZ VetCM 01:05:31 00:06:34
1277 01:05:33 00:06:34
1278 PAULA GARCIA-BORREGUERO LORENZO VetAF 01:05:33 00:06:34
1279 JOSE MARIA RICO COLL VetBM 01:05:34 00:06:34
1280 JOSITO RICO KIRSCH SeniorM 01:05:34 00:06:34
1281 DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ VetBM 01:05:46 00:06:35
1282 LUIS PERALTA DE ARRIBA VetAM 01:05:53 00:06:36
1283 DANIEL TORAL DE LA FUENTE VetAM 01:06:04 00:06:37
1284 VERONICA RODRIGUEZ ESTEVEZ VetAF 01:06:05 00:06:37
1285 FRANCISCO BERDIÓN GIL VetCM 01:06:07 00:06:37
1286 CORONADA PEÑA RODRÍGUEZ VetBF 01:06:07 00:06:37
1287 ARANZAZU FALEATO RAMOS VetBF 01:06:08 00:06:37
1288 CAMILA CALDAS SeniorF 01:06:08 00:06:37
1289 JULIO LIZARANZU FERNANZEZ VetCM 01:06:12 00:06:38
1290 ISABEL CABRA RIVAS VetAF 01:06:16 00:06:38
1291 RAQUEL REVILLA PEÑARANDA VetAF 01:06:17 00:06:38
1292 LUCIA GOMEZ MARTIN VetCF 01:06:20 00:06:38
1293 ÓSCAR GONZÁLEZ LÁZARO VetBM 01:06:21 00:06:39
1294 BEATRIZ POZA ESTÉVEZ VetAF 01:06:21 00:06:39
1295 CRISTINA MUÑOZ MORENO VetBF 01:06:21 00:06:39
1296 NURIA PEREZ YAÑEZ VetBF 01:06:22 00:06:39

Instituciones