Mail
Facebook Twitter Instagram Youtube
Fundacion Corazón
Subir

CONSULTA TU PUESTO EN LA CARRERA

Introduce tus apellidos o el número de dorsal. Para facilitar la búsqueda te recomendamos que no introduzcas los acentos y sustituyas la ñ por n. Muchas gracias y disculpa las molestias.

Introduce tus apellidos

Introduce tu dorsal

CONSULTA TU PUESTO POR CATEGORÍA

CLASIFICACIÓN GENERAL

Mostrando Atletas: 1081 a 1104 de un total de 1462.

Pto NombreApellidos Categoría Tiempo Ritmo Video Diploma
1081 NATALI FAJARDO MANCIPE VetAF 01:00:19 00:06:02
1082 JUAN LUIS GORDO PEREZ VetCM 01:00:20 00:06:02
1083 JOSE MANUEL SANZ SANZ VetCM 01:00:20 00:06:02
1084 JUAN CARLOS GARCIA MICÓ JuniorM 01:00:21 00:06:03
1085 ANA ALEXANDRA PEREIRA GUERREIRO VetBF 01:00:22 00:06:03
1086 CRISTINA BODELON LOSADA VetAF 01:00:23 00:06:03
1087 MARIA LUISA FERREIRA SeniorF 01:00:24 00:06:03
1088 FELIPE MUÑOZ GONZÁLEZ VetBM 01:00:24 00:06:03
1089 FRANCISCO ALMEIDA VetBM 01:00:24 00:06:03
1090 ANTONIO DIAZ LOPEZ VetBM 01:00:26 00:06:03
1091 CARMEN TARIFA LORA VetAF 01:00:29 00:06:03
1092 LAURA CAMBERO VALENCIA VetBF 01:00:30 00:06:03
1093 MIGUEL LARA TORRES SeniorM 01:00:32 00:06:04
1094 ANABEL NAVAMUEL BURILLO SeniorF 01:00:34 00:06:04
1095 SANDRA TORO BUENO SeniorF 01:00:34 00:06:04
1096 JON SICILIA MAMBRILLA SeniorM 01:00:36 00:06:04
1097 MANUEL GAVILÁN HERRERA SeniorM 01:00:36 00:06:04
1098 ANDRÉS GRASS SMITH VetCM 01:00:38 00:06:04
1099 ANTTONNIO FLORIN PURICE SeniorM 01:00:38 00:06:04
1100 MONICA GARCIA MORENO SeniorF 01:00:39 00:06:04
1101 SERGIO GARCIA MORENO VetAM 01:00:39 00:06:04
1102 JUAN LUIS ESPAÑA RAMÍREZ SeniorM 01:00:41 00:06:05
1103 LAURA SANCHEZ-CAMBRONERO CEJUDO VetAF 01:00:41 00:06:05
1104 SONIA IZQUIERDO CARTAS SeniorF 01:00:41 00:06:05

Instituciones